BIG FARM
Les différents évènements hebdomadaires:
Parfois ces évènements arrivent un ordre précis pendant quelques semaines et parfois cet ordre est changé, rendant difficile l'anticipation.
Chacun de ces évènements est logiquement accessible à tous les niveaux de jeu car il est possible de choisir un niveau de difficulté en ouvrant l'évènement. Le but de cette page est de redonner ici les étapes pour chaque évènements et les quantités pour chaque niveau. Comme ces derniers ont changé très récemment n'hésitez pas à me donner les chiffres que vous aurez recueilli afin de les partager avec tous.
Asie/ Extrême-Orient
Étape 1 :
Récoltez X engrais
Produisez X pommes
Étape 2 :
Trouvez X esquisses à l'encre de Chine
Dans les bâtiments animaux
Étape 3 :
Récoltez X oeufs
Récoltez X choux
Récoltez X riz
Étape 4 :
Trouvez X fleurs de cerisiers
Dans les vergers
Étape 5 :
Récoltez X cochons
Récoltez X nourritures à cochons
Étape 6 :
Trouvez X grues en origami
Dans toute la ferme principale
Quantités Asie
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 6 | |
5*5 | 58 | 67 | 67 | 77 | 77 | 83 | 83 | 87 | 87 | 98 | 98 |
Récuperez engrais | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 100 | 130 | 160 | 195 | 280 | 390 |
et produire pommes | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 12 | 27 |
Trouvez esquisses | 140 | 230 | 260 | 340 | 360 | 420 | 410 | 580 | 513 | 880 | 820 |
Récoltez œufs | 660 | 960 | 775 | 1350 | 1525 | 3500 | 2750 | 6700 | 4125 | 12300 | 8250 |
choux | 640 | 1090 | 1900 | 3300 | 3800 | 2420 | 6840 | 3340 | 7500 | 5000 | 10000 |
riz | 360 | 550 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1750 | 1330 | 2625 | 2020 | 5250 |
Trouvez fleurs de cerisiers | 480 | 770 | 600 | 800 | 1470 | 920 | 2060 | 1150 | 3100 | 1840 | |
Récoltez cochons | 4350 | 4350 | 9225 | 11275 | 15580 | 23615 | |||||
récoltez nourriture pour cochons | 180 | 290 | 290 | 460 | 550 | 830 | 760 | 900 | 1130 | 1200 | |
Trouver des grues | 890 | 1400 | 1500 | 2000 | 2650 | 2300 | 3650 | 2875 | 5500 | 4600 |
Camping
Étape 1 :
Ramassez X bois de chauffage
Dans les vergers
Étape 2 :
Fournir X pommes
Étape 3 :
Trouver des traces de pas
Dans les champs
Étape 4 :
Fournir X maïs
Fournir X œufs
Étape 5 :
Trouvez des morceaux de carte
Dans toute la ferme principale
Étape 6 :
Produire X nourritures pour bovins
Produire X nourritures pour cochons
Produire X nourritures pour poules
Quantités camping
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 3 b | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
6*4 | 56 | 64 | 74 | 74 | 80 | 84 | 94 |
Ramasser du bois de chauffage | 11 | 17 | 22 | 26 | 31 | 44 | 66 |
Fournir des pommes | 2370 | 3910 | 5950 | 7750 | 10500 | 14700 | 22200 |
Trouver traces de pas | 116 | 180 | 225 | 280 | 340 | 470 | 710 |
Fournir du maïs | 890 | 1650 | 2620 | 2960 | 4000 | 5900 | 10400 |
et des œufs | 1320 | 2120 | 3380 | 4300 | 7520 | 14400 | 26300 |
Trouver des morceaux de cartes | 440 | 690 | 960 | 1060 | 1300 | 1800 | 2700 |
Produire de la nourriture bovins | 9 | 15 | 21 | 23 | 28 | 38 | 57 |
cochons | 23 | 36 | 49 | 54 | 66 | 91 | 140 |
volailles | 56 | 79 | 110 | 120 | 140 | 190 | 290 |
Conte de fées
Étape 1 :
Récoltez X choux
Récoltez X maïs
Récoltez X oeufs
Étape 2 :
Trouvez X pages du livre de conte
Dans les bâtiments animaux
Étape 3 :
Fournissez X fleurs sauvages
Récolter X feuilles (gourmande incluse)
Étape 4 :
Trouvez X miettes de pains
Dans les vergers et les champs
Étape 5 :
Fournissez X pommes
Étape 6 :
Trouvez X lucioles
Dans toute la ferme principale
Quantités conte de fée
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
5*5 | 58 | 67 | 77 | 77 | 83 | 87 | 98 |
Récoltez choux | 440 | 840 | 1300 | 1800 | 2050 | 2860 | 4800 |
maïs | 350 | 660 | 1060 | 1200 | 1600 | 2390 | 4200 |
œufs | 540 | 870 | 1430 | 1810 | 3170 | 6070 | 11100 |
Pages du livre de contes | 77 | 122 | 170 | 190 | 230 | 330 | 490 |
Fournir fleurs sauvages | 810 | 1680 | 2660 | 3330 | 4530 | 6880 | 11300 |
récolter feuilles | 57 | 100 | 170 | 220 | 330 | 550 | 920 |
Miettes de pains | 250 | 390 | 540 | 600 | 730 | 1020 | 1520 |
Fournir des pommes | 2650 | 4610 | 7090 | 9240 | 12500 | 17600 | 26500 |
Lucioles | 400 | 630 | 880 | 980 | 1190 | 1650 | 2500 |
OVNI
Étape 1 :
Récoltez X maïs
Étape 2 :
Trouvez X morceaux d'OVNI
Dans les champs et vergers
Étape 3 :
Récolter X lait
Étape 4 :
Trouvez X preuves photos
Dans les bâtiments animaux et de transformation
Étape 5 :
Récolter X pommes
Étape 6 :
Trouvez X traces d'extra-terrestre
Dans toute la ferme principale
Quantités OVNI
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
5*5 | 58 | 67 | 77 | 83 | 87 | 98 |
Rédolter maïs | 740 | 1320 | 1750 | 2570 | 4420 | |
Trouver bouts d'OVNI | 370 | 570 | 700 | 960 | 1440 | |
Récoltez X lait | 1325 | 2320 | 5400 | 6750 | 13500 | |
Trouver des preuves photos | 400 | 640 | 990 | 1210 | 1690 | 2550 |
Récolter pommes | 3300 | 5500 | 10850 | 14700 | 20600 | 31100 |
Trouver traces d'ET | 2200 | 3410 | 4140 | 5750 | 8610 |
Hawaï
Étape 1 :
Récoltez X choux
Étape 2 :
Trouvez X noix de coco
Dans toute la ferme principale
Étape 3 :
Fournissez X lait
Étape 4 :
Trouvez X coquillages
Dans les vergers et les champs
Étape 5 :
Récolter X pommes
Étape 6 :
Trouvez X fleurs
Dans toute la ferme principale
Quantités Hawaï
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 3 b | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
6*5 | 70 | 80 | 92 | 92 | 100 | 105 | 118 |
Récoltez choux | 790 | 1200 | 1470 | 1890 | 2650 | 4400 | |
Trouvez des noix de coco | 630 | 880 | 970 | 1190 | 1650 | 2500 | |
Fournir du lait | 3050 | 4800 | 5800 | 7950 | 12000 | 19000 | |
Trouvez des coquillages | 830 | 1160 | 1300 | 1550 | 2150 | 3300 | |
Récoltez des pommes | 5320 | 8100 | 10500 | 14260 | 20050 | 30200 | |
Trouvez des fleurs | 1080 | 1500 | 1660 | 2000 | 2800 | 4200 |